Så – jag använder Qodellen för att förhoppningsvis vinna VMiV85 – även om det är trist att priserna numera är helt värdelösa och om man nu lyckas vinna så vinner man att man får ge bort 100000:- till en välgörenhetsorganisation. Vet inte riktigt vad jag skulle välja, kanske RSMH eller Reumatikerförbundet då det är de 2 som ligger närmast till hands för anhöriga (och även mig med Gikt, även om den är bortmedicinerad).
Men nog om vinster – hur har jag då tänkt att få hjälp av Qodellen ?
Jag började med att använda den datan jag har, och de prediktioner jag har. Detta är inte perfekt då en del prediktioner är återskapade efter att loppen körts (har numera infört en “låsning” av prediktionerna vid loppets start så man vet förutsättningarna då) – men det är det bästa jag har. 17 V85-omgångar hittades och jag bad också AI:n (i detta fall använde jag Antigravity) att skapa alla möjliga former för att skapa en 288 raders kupong.
Efter det så bad jag AI:n använda den “gängse matematiska tjänsten” för att skapa ett matematiskt system och göra ett av varje typ för att se hur många rätt jag skulle fått. Efter lite tid fick jag ut denna tabell:
Backtest Results (Ranked by 8/8 Hits)
| Shape | Feasible Games | 8/8 Hits | 7/8+ Hits | 6/8+ Hits | Total ROI | Best Game ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1-2-3-3-4-4 | 17 | 3 | 7 | 12 | 41.74x | 343.42x |
| 1-1-1-1-3-3-4-8 | 17 | 3 | 5 | 12 | 25.03x | 137.47x |
| 1-1-1-1-3-4-4-6 | 17 | 3 | 5 | 12 | 24.67x | 135.53x |
| 1-1-2-2-2-3-3-4 | 17 | 3 | 5 | 11 | 11.79x | 69.49x |
| 1-1-1-2-2-3-4-6 | 17 | 2 | 7 | 14 | 39.96x | 349.60x |
| 1-1-1-1-2-3-6-8 | 17 | 2 | 6 | 14 | 20.35x | 126.85x |
| 1-1-1-2-2-3-3-8 | 17 | 2 | 7 | 13 | 18.23x | 147.60x |
| 1-1-1-1-2-3-4-12 | 17 | 2 | 5 | 12 | 18.05x | 130.97x |
| 1-1-1-1-2-4-4-9 | 17 | 2 | 5 | 12 | 17.54x | 126.85x |
| 1-1-1-1-2-4-6-6 | 17 | 2 | 5 | 13 | 17.50x | 124.78x |
| 1-1-2-2-2-2-3-6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13.15x | 96.44x |
| 1-2-2-2-2-2-3-3 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4.76x | 68.69x |
| 1-1-1-2-2-2-4-9 | 17 | 1 | 7 | 12 | 26.48x | 245.44x |
| 1-1-1-2-2-2-6-6 | 17 | 1 | 6 | 11 | 25.83x | 241.32x |
| 1-1-1-1-2-2-6-12 | 17 | 1 | 4 | 10 | 15.87x | 133.03x |
| 1-1-1-1-2-2-8-9 | 17 | 1 | 4 | 10 | 15.65x | 130.97x |
| 1-1-1-2-2-2-3-12 | 17 | 1 | 5 | 10 | 12.00x | 106.24x |
| 1-1-1-1-1-3-8-12 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5.13x | 77.93x |
| 1-1-1-1-1-4-6-12 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5.07x | 76.99x |
| 1-1-2-2-2-2-2-9 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5.07x | 71.61x |
| 1-1-1-1-1-2-12-12 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5.05x | 80.74x |
| 1-1-1-1-1-4-8-9 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5.03x | 76.33x |
| 1-1-1-1-1-6-6-8 | 17 | 1 | 3 | 8 | 4.97x | 75.53x |
Där man kan se att 1-1-1-2-2-3-4-6 är den som givit flest rätt så nu kommer jag köra denna för samtliga system har jag tänkt. Därefter har jag uppdaterat systemgeneratorn att, för valet 144/VMiV75 så kommer alltid 1-1-1-2-2-3-4-6 användas och dynamiskt väljs spikarna, låsen och garderingarna.
